FAG 6307 rodamiento
FAG 6307 rodamiento Dimensions
Tipo | Deep groove ball bearings |
Número de modelo | 6307 |
marcas | FAG |
Pertenecer a | Deep Groove Ball Bearings |
6307 size: | 35x80x21 |
d | 35 mm |
D | 80 mm |
B | 21 mm |
D 1 | 65,5 mm |
D a max | 71 mm |
d 1 | 49,3 mm |
d a min | 44 mm |
r a max | 1,5 mm |
r min | 1,5 mm |
m | 0,471 kg / Weight |
C r | 35500 N / Dynamic load rating (radial) |
C 0r | 19200 N / Static load rating (radial) |
n G | 12200 1/min / Limiting speed |
n B | 9900 1/min / Reference speed |
C ur | 970 N / Fatigue limit load, radial |
Main dimensions to DIN 625-1 |